<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='8131'><title>Winterthur ZH: Eingeschlossen im 2. Stock – Frau ruft um Hilfe; Polizei- &#038; Feuerwehreinsatz</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/02/15/winterthur-zh-eingeschlossen-im-2-stock-frau-ruft-um-hilfe-polizei-feuerwehreinsatz/</link><pubDate>Sun, 15 Feb 2026 17:58:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfeleistung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/02/15/winterthur-zh-eingeschlossen-im-2-stock-frau-ruft-um-hilfe-polizei-feuerwehreinsatz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8131</post-id></item><item post_id='6666'><title>Bern BE: Rekordjahr für Schutz und Rettung mit über 100&#8217;000 koordinierten Einsätzen</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/02/02/bern-be-rekordjahr-fuer-schutz-und-rettung-mit-ueber-100000-koordinierten-einsaetzen/</link><pubDate>Mon, 02 Feb 2026 08:28:30 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Brandstiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugbrände]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlalarme]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr-Insider]]></category>
		<category><![CDATA[Flächenbrände]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahrguteinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfeleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Ölwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz und Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Tierbergungen]]></category>
		<category><![CDATA[Tierische Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilschutz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/02/02/bern-be-rekordjahr-fuer-schutz-und-rettung-mit-ueber-100000-koordinierten-einsaetzen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6666</post-id></item><item post_id='6267'><title>Basel-Stadt: Über 34&#8217;000 Polizeieinsätze – Blaulichtorganisationen 2025 stärker gefordert</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/01/29/basel-stadt-ueber-34000-polizeieinsaetze-blaulichtorganisationen-2025-staerker-gefordert/</link><pubDate>Thu, 29 Jan 2026 08:10:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahrguteinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfeleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelteinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/01/29/basel-stadt-ueber-34000-polizeieinsaetze-blaulichtorganisationen-2025-staerker-gefordert/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6267</post-id></item><item post_id='6089'><title>Dübendorf ZH: Feuerwehr rettet Patienten mit Autodrehleiter vom Balkon</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/01/27/duebendorf-zh-feuerwehr-rettet-patienten-mit-autodrehleiter-vom-balkon/</link><pubDate>Tue, 27 Jan 2026 06:14:37 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfeleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/01/27/duebendorf-zh-feuerwehr-rettet-patienten-mit-autodrehleiter-vom-balkon/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6089</post-id></item><item post_id='6054'><title>Bern BE: Nur jeder zehnte Einsatz ist ein Brand – Feuerwehr leistet vielseitige Hilfe</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/01/26/bern-be-nur-jeder-zehnte-einsatz-ist-ein-brand-feuerwehr-leistet-vielseitige-hilfe/</link><pubDate>Mon, 26 Jan 2026 22:01:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfeleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ölwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz und Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Tierbergungen]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/01/26/bern-be-nur-jeder-zehnte-einsatz-ist-ein-brand-feuerwehr-leistet-vielseitige-hilfe/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6054</post-id></item><item post_id='4963'><title>Kanton Zürich: 47&#8217;000 Rettungseinsätze im Jahr 2025 – Notrufe nehmen deutlich zu</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/01/15/kanton-zuerich-47000-rettungseinsaetze-im-jahr-2025-notrufe-nehmen-deutlich-zu/</link><pubDate>Thu, 15 Jan 2026 09:21:39 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfeleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz und Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Tierbergungen]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelteinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/01/15/zuerich-zh-47000-rettungseinsaetze-im-jahr-2025-notrufe-nehmen-deutlich-zu/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4963</post-id></item><item post_id='4010'><title>Crans-Montana VS: Kantonspolizei stellt Helpline nach Brandereignis ein</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/01/06/crans-montana-vs-kantonspolizei-stellt-helpline-nach-brandereignis-ein/</link><pubDate>Tue, 06 Jan 2026 14:33:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfeleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/01/06/crans-montana-vs-kantonspolizei-stellt-helpline-nach-brandereignis-ein/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4010</post-id></item><item post_id='3820'><title>Biel BE: Feuerwehr im Dauereinsatz – fünf Einsätze in der Silvesternacht</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/01/04/biel-be-feuerwehr-im-dauereinsatz-fuenf-einsaetze-in-der-silvesternacht/</link><pubDate>Sun, 04 Jan 2026 09:59:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugbrände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfeleistung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/01/04/biel-be-feuerwehr-im-dauereinsatz-fuenf-einsaetze-in-der-silvesternacht/</guid><enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/01/FDownloader.Net_AQMvO0yOfO4guXj9Mx7E3gYwmXjYMP1Z5sgzdRHsUGS-VpHVQmbzLU1a1DTuhzcMsElK4y45k4suaKjfmU-y-5gTw5G7GmykVPnfy04_720p_HD.mp4" length="2669998" type="video/mp4" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3820</post-id></item><item post_id='1498'><title>Zürich ZH: 80-Meter-Gerüst droht einzustürzen – Strasse grossräumig gesperrt</title><link>https://blaulichtticker.ch/2025/12/08/zuerich-zh-80-meter-geruest-droht-einzustuerzen-strasse-grossraeumig-gesperrt/</link><pubDate>Mon, 08 Dec 2025 13:31:56 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Arbeitsunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfeleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 11]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2025/12/08/zuerich-zh-80-meter-geruest-droht-einzustuerzen-strasse-grossraeumig-gesperrt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1498</post-id></item><item post_id='7618'><title>Kapo Wallis: Notrufnummern für Notfälle, nicht für Auskünfte!</title><link>https://blaulichtticker.ch/2024/12/20/kapo-wallis-notrufnummern-fuer-notfaelle-nicht-fuer-auskuenfte/</link><pubDate>Fri, 20 Dec 2024 08:22:41 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfeleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2024/12/20/kapo-wallis-notrufnummern-fuer-notfaelle-nicht-fuer-auskuenfte/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7618</post-id></item></channel>
      </rss>