<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='27017'><title>Zürich ZH: Polizei kontrolliert 15 Reisebusse – Chauffeur wegen Arbeitszeit angezeigt</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/08/27/zuerich-zh-polizei-kontrolliert-15-reisebusse-chauffeur-wegen-arbeitszeit-angezeigt/</link><pubDate>Thu, 27 Aug 2026 12:00:21 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kreis 5]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/08/27/zuerich-zh-polizei-kontrolliert-15-reisebusse-chauffeur-wegen-arbeitszeit-angezeigt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27017</post-id></item><item post_id='26813'><title>Luzern LU: Bei Schwerpunktkontrolle stellt Polizei sieben Fahrzeuge wegen Mängeln sicher</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/08/24/luzern-lu-bei-schwerpunktkontrolle-stellt-polizei-sieben-fahrzeuge-wegen-maengeln-sicher/</link><pubDate>Mon, 24 Aug 2026 10:46:42 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/08/24/luzern-lu-bei-schwerpunktkontrolle-stellt-polizei-sieben-fahrzeuge-wegen-maengeln-sicher/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26813</post-id></item><item post_id='26799'><title>Buchs SG: Polizei kontrolliert 20 Fahrzeuge – sechs Lenker und Halter werden angezeigt</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/08/24/buchs-sg-polizei-kontrolliert-20-fahrzeuge-sechs-lenker-und-halter-werden-angezeigt/</link><pubDate>Mon, 24 Aug 2026 10:14:37 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/08/24/buchs-sg-polizei-kontrolliert-20-fahrzeuge-sechs-lenker-und-halter-werden-angezeigt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26799</post-id></item><item post_id='26742'><title>Aeugstertal ZH: Polizei kontrolliert 60 Töffs – bei zwei Motorrädern Schilder abgenommen</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/08/23/aeugstertal-zh-polizei-kontrolliert-60-toeffs-bei-zwei-motorraedern-schilder-abgenommen/</link><pubDate>Sun, 23 Aug 2026 16:55:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/08/23/aeugstertal-zh-polizei-kontrolliert-60-toeffs-bei-zwei-motorraedern-schilder-abgenommen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26742</post-id></item><item post_id='26231'><title>Gampel VS: A6 wird wochenlang einspurig – tagsüber gib es Verkehrseinschränkungen</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/08/18/gampel-vs-a6-wird-wochenlang-einspurig-tagsueber-gib-es-verkehrseinschraenkungen/</link><pubDate>Tue, 18 Aug 2026 06:45:52 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/08/18/gampel-vs-a6-wird-wochenlang-einspurig-tagsueber-gib-es-verkehrseinschraenkungen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26231</post-id></item><item post_id='26125'><title>Oberägeri ZG: Polizei kontrolliert 68 Zweiräder – acht Beanstandungsrapporte ausgestellt</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/08/17/oberaegeri-zg-polizei-kontrolliert-68-zweiraeder-acht-beanstandungsrapporte-ausgestellt/</link><pubDate>Mon, 17 Aug 2026 07:20:45 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/08/17/oberaegeri-zg-polizei-kontrolliert-68-zweiraeder-acht-beanstandungsrapporte-ausgestellt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26125</post-id></item><item post_id='25772'><title>Erstfeld UR: Polizei kontrolliert 13 Reisebusse – zwei wegen technischer Mängel stillgelegt</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/08/14/erstfeld-ur-polizei-kontrolliert-13-reisebusse-zwei-wegen-technischer-maengel-stillgelegt/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 09:18:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/08/14/erstfeld-ur-polizei-kontrolliert-13-reisebusse-zwei-wegen-technischer-maengel-stillgelegt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25772</post-id></item><item post_id='25446'><title>Cham ZG: E-Trottinett mit 68 km/h gestoppt – Zuger Polizei stellt vier Fahrzeuge sicher</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/08/12/cham-zg-e-trottinett-mit-68-km-h-gestoppt-zuger-polizei-stellt-vier-fahrzeuge-sicher/</link><pubDate>Wed, 12 Aug 2026 21:29:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/08/12/cham-zg-e-trottinett-mit-68-km-h-gestoppt-zuger-polizei-stellt-vier-fahrzeuge-sicher/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25446</post-id></item><item post_id='25326'><title>Baden/Muri AG: Zwei E-Trottinett-Unfälle kurz nacheinander – 62-Jähriger schwer verletzt</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/08/11/baden-muri-ag-zwei-e-trottinett-unfaelle-kurz-nacheinander-62-jaehriger-schwer-verletzt/</link><pubDate>Tue, 11 Aug 2026 08:49:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/08/11/baden-muri-ag-zwei-e-trottinett-unfaelle-kurz-nacheinander-62-jaehriger-schwer-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25326</post-id></item><item post_id='24993'><title>Stans NW: Polizei nimmt Lastwagen unter die Lupe – drei Chauffeure angezeigt</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/08/06/stans-nw-polizei-nimmt-lastwagen-unter-die-lupe-drei-chauffeure-angezeigt/</link><pubDate>Thu, 06 Aug 2026 19:50:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/08/06/stans-nw-polizei-nimmt-lastwagen-unter-die-lupe-drei-chauffeure-angezeigt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24993</post-id></item><item post_id='24715'><title>Benken AG: Sieben Töfffahrer wegen unnötigem Motorenlärm angezeigt</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/08/03/benken-ag-sieben-toefffahrer-wegen-unnoetigem-motorenlaerm-angezeigt/</link><pubDate>Mon, 03 Aug 2026 08:14:53 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/08/03/benken-ag-sieben-toefffahrer-wegen-unnoetigem-motorenlaerm-angezeigt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24715</post-id></item><item post_id='24445'><title>Rothenbrunnen GR: 63-jähriger Italiener fast 13 Stunden ohne Pause am Lastwagen-Steuer</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/07/30/rothenbrunnen-gr-63-jaehriger-italiener-fast-13-stunden-ohne-pause-am-lastwagen-steuer/</link><pubDate>Thu, 30 Jul 2026 15:29:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/07/30/rothenbrunnen-gr-63-jaehriger-italiener-fast-13-stunden-ohne-pause-am-lastwagen-steuer/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24445</post-id></item><item post_id='24120'><title>Herisau AR: Raser mit 101 km/h innerorts erwischt – mehrere Fahrzeuge stillgelegt</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/07/26/herisau-ar-raser-mit-101-km-h-innerorts-erwischt-mehrere-fahrzeuge-stillgelegt/</link><pubDate>Sun, 26 Jul 2026 14:25:23 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Herisau]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/07/26/herisau-ar-raser-mit-101-km-h-innerorts-erwischt-mehrere-fahrzeuge-stillgelegt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24120</post-id></item><item post_id='23544'><title>Murgenthal AG: 22 Lenker angezeigt und drei Fahrzeuge im Boowald sichergestellt</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/07/20/murgenthal-ag-22-lenker-angezeigt-und-drei-fahrzeuge-im-boowald-sichergestellt/</link><pubDate>Mon, 20 Jul 2026 08:57:00 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/07/20/murgenthal-ag-22-lenker-angezeigt-und-drei-fahrzeuge-im-boowald-sichergestellt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23544</post-id></item><item post_id='23307'><title>Winterthur ZH: Jedes fünfte schnelle E-Bike in Tempo-30-Zone zu schnell unterwegs</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/07/17/winterthur-zh-jedes-fuenfte-schnelle-e-bike-in-tempo-30-zone-zu-schnell-unterwegs/</link><pubDate>Fri, 17 Jul 2026 09:19:16 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Winterthur]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/07/17/winterthur-zh-jedes-fuenfte-schnelle-e-bike-in-tempo-30-zone-zu-schnell-unterwegs/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23307</post-id></item><item post_id='22910'><title>Luzern LU: Raser mit bis zu 246 km/h nach monatelangen Ermittlungen festgenommen</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/07/13/luzern-lu-raser-mit-bis-zu-246-km-h-nach-monatelangen-ermittlungen-festgenommen/</link><pubDate>Mon, 13 Jul 2026 19:56:18 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/07/13/luzern-lu-raser-mit-bis-zu-246-km-h-nach-monatelangen-ermittlungen-festgenommen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22910</post-id></item><item post_id='22386'><title>Kanton Bern: 650 Verkehrsverstösse bei Kontrollen von E-Bikes, Velos und E-Trottinetts</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/07/07/kanton-bern-650-verkehrsverstoesse-bei-kontrollen-von-e-bikes-velos-und-e-trottinetts/</link><pubDate>Tue, 07 Jul 2026 15:51:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Biglen]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Lyss]]></category>
		<category><![CDATA[Oeschenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ostermundigen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sfeffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Studen BE]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wabern]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/07/07/kanton-bern-650-verkehrsverstoesse-bei-kontrollen-von-e-bikes-velos-und-e-trottinetts/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22386</post-id></item><item post_id='22375'><title>Langnau am Albis ZH: Polizei zieht mehrere Töff mit gefährlichen Mängeln aus dem Verkehr</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/07/07/langnau-am-albis-zh-polizei-zieht-mehrere-toeff-mit-gefaehrlichen-maengeln-aus-dem-verkehr/</link><pubDate>Tue, 07 Jul 2026 14:19:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/07/07/langnau-am-albis-zh-polizei-zieht-mehrere-toeff-mit-gefaehrlichen-maengeln-aus-dem-verkehr/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22375</post-id></item></channel>
      </rss>