<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='14933'><title>Arlesheim BL: Sonne blendet Lenkerin (82) – Auto prallt in Tram der Linie 10</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/04/27/arlesheim-bl-sonne-blendet-lenkerin-82-auto-prallt-in-tram-der-linie-10/</link><pubDate>Mon, 27 Apr 2026 05:04:22 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Tramunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/04/27/arlesheim-bl-sonne-blendet-lenkerin-82-auto-prallt-in-tram-der-linie-10/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14933</post-id></item><item post_id='12435'><title>Zürich ZH: 12-Jähriger nach Kollision mit Tram schwer verletzt</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/03/31/zuerich-zh-12-jaehriger-nach-kollision-mit-tram-schwer-verletzt/</link><pubDate>Tue, 31 Mar 2026 21:17:16 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz und Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Tramunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/03/31/zuerich-zh-12-jaehriger-nach-kollision-mit-tram-schwer-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12435</post-id></item><item post_id='12340'><title>Zürich ZH: Unfall an Haltestelle – Mann wird von Tram erfasst</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/03/31/zuerich-zh-unfall-an-haltestelle-mann-wird-von-tram-erfasst/</link><pubDate>Tue, 31 Mar 2026 10:07:11 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Tramunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/03/31/zuerich-zh-unfall-an-haltestelle-mann-wird-von-tram-erfasst/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12340</post-id></item><item post_id='12214'><title>Kanton Tessin: Weniger Unfälle – aber mehr Verletzte im Verkehr (Unfallstatistik 2025)</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/03/30/kanton-tessin-ti-weniger-unfaelle-aber-mehr-verletzte-im-verkehr-unfallstatistik-2025/</link><pubDate>Mon, 30 Mar 2026 08:12:20 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Busunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferwagenunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Lkw-Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Mofa-Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Quadunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rollerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Traktorunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Tramunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/03/30/kanton-tessin-ti-weniger-unfaelle-aber-mehr-verletzte-im-verkehr-unfallstatistik-2025/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12214</post-id></item><item post_id='11085'><title>St.Gallen SG: 13 Verkehrstote – Alkohol, Tempo und Fehler bleiben Hauptursachen</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/03/17/st-gallen-sg-13-verkehrstote-alkohol-tempo-und-fehler-bleiben-hauptursachen/</link><pubDate>Tue, 17 Mar 2026 08:43:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Lkw-Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Mofa-Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rollerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Traktorunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Tramunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/03/17/st-gallen-sg-13-verkehrstote-alkohol-tempo-und-fehler-bleiben-hauptursachen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11085</post-id></item><item post_id='10532'><title>Bern BE: Fussgänger von Tram erfasst – Mann beim Burgernziel schwer verletzt</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/03/11/bern-be-fussgaenger-von-tram-erfasst-mann-beim-burgernziel-schwer-verletzt/</link><pubDate>Wed, 11 Mar 2026 10:23:05 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Tramunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/03/11/bern-be-fussgaenger-von-tram-erfasst-mann-beim-burgernziel-schwer-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10532</post-id></item><item post_id='2535'><title>Muttenz BL: Lieferwagen kollidiert mit Tram Linie 14 – zwei Personen verletzt</title><link>https://blaulichtticker.ch/2025/12/18/muttenz-bl-lieferwagen-kollidiert-mit-tram-linie-14-zwei-personen-verletzt/</link><pubDate>Thu, 18 Dec 2025 14:24:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferwagenunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Tramunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2025/12/18/muttenz-bl-lieferwagen-kollidiert-mit-tram-linie-14-zwei-personen-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2535</post-id></item><item post_id='934'><title>Muttenz BL: Mädchen (10) von Tram erfasst – Passagierin bei Notbremsung verletzt</title><link>https://blaulichtticker.ch/2025/12/03/muttenz-bl-maedchen-10-von-tram-erfasst-passagierin-bei-notbremsung-verletzt/</link><pubDate>Wed, 03 Dec 2025 10:03:01 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Tramunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2025/12/03/muttenz-bl-maedchen-10-von-tram-erfasst-passagierin-bei-notbremsung-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">934</post-id></item><item post_id='824'><title>Zürich ZH: Rentnerin von Tram erfasst – 85-Jährige erliegt zwei Wochen später im Spital</title><link>https://blaulichtticker.ch/2025/12/02/zuerich-zh-rentnerin-von-tram-erfasst-85-jaehrige-erliegt-zwei-wochen-spaeter-im-spital/</link><pubDate>Tue, 02 Dec 2025 09:03:17 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Tramunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2025/12/02/zuerich-zh-rentnerin-von-tram-erfasst-85-jaehrige-erliegt-zwei-wochen-spaeter-im-spital/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">824</post-id></item></channel>
      </rss>