<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='11426'><title>Châtel-St-Denis FR: Gewässerverschmutzung – zahlreiche tote Fische entdeckt</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/03/19/chatel-st-denis-fr-gewaesserverschmutzung-zahlreiche-tote-fische-entdeckt/</link><pubDate>Thu, 19 Mar 2026 17:28:45 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/03/19/chatel-st-denis-fr-gewaesserverschmutzung-zahlreiche-tote-fische-entdeckt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11426</post-id></item><item post_id='10899'><title>Stadt St.Gallen SG: Grosser Baum stürzt auf Oststrasse – Zufahrtsstrasse blockiert</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/03/15/stadt-st-gallen-sg-grosser-baum-stuerzt-auf-oststrasse-zufahrtsstrasse-blockiert/</link><pubDate>Sun, 15 Mar 2026 08:19:44 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelteinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/03/15/stadt-st-gallen-sg-grosser-baum-stuerzt-auf-oststrasse-zufahrtsstrasse-blockiert/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10899</post-id></item><item post_id='9957'><title>Amsteg/Wassen UR: Gotthardstrasse mehrfach kurzzeitig wegen Felsräumungen gesperrt</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/03/05/amsteg-wassen-ur-gotthardstrasse-mehrfach-kurzzeitig-wegen-felsraeumungen-gesperrt/</link><pubDate>Thu, 05 Mar 2026 07:44:29 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/03/05/amsteg-wassen-ur-gotthardstrasse-mehrfach-kurzzeitig-wegen-felsraeumungen-gesperrt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9957</post-id></item><item post_id='8822'><title>Cevio TI: 146 Meter lange Brücke ersetzt zerstörten Visletto-Übergang</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/02/22/cevio-ti-146-meter-lange-bruecke-ersetzt-zerstoerten-visletto-uebergang/</link><pubDate>Sun, 22 Feb 2026 10:14:23 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/02/22/cevio-ti-146-meter-lange-bruecke-ersetzt-zerstoerten-visletto-uebergang/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8822</post-id></item><item post_id='8184'><title>Steg–Hohtenn VS: Regionalzug entgleist nach möglichem Lawinenniedergang – fünf Verletzte</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/02/16/steg-hohtenn-vs-regionalzug-entgleist-nach-moeglichem-lawinenniedergang-fuenf-verletzte/</link><pubDate>Mon, 16 Feb 2026 11:13:31 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Eilmeldungen AT]]></category>
		<category><![CDATA[#Eilmeldungen DE]]></category>
		<category><![CDATA[+AT]]></category>
		<category><![CDATA[+DE]]></category>
		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schienenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizerische Bundesbahnen SBB]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/02/16/steg-hohtenn-vs-regionalzug-entgleist-nach-moeglichem-lawinenniedergang-fuenf-verletzte/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8184</post-id></item><item post_id='7901'><title>Lawinenlage spitzt sich zu: Polizei.news berichtet direkt aus Courmayeur</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/02/13/lawinenlage-spitzt-sich-zu-polizei-news-berichtet-direkt-aus-courmayeur/</link><pubDate>Fri, 13 Feb 2026 05:15:40 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Fahrten]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/02/13/lawinenlage-spitzt-sich-zu-polizei-news-berichtet-direkt-aus-courmayeur/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7901</post-id></item><item post_id='7847'><title>Goppenstein VS: Lawine verschüttet Galerie – A6 vorläufig gesperrt</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/02/12/goppenstein-vs-lawine-verschuettet-galerie-a6-vorlaeufig-gesperrt/</link><pubDate>Thu, 12 Feb 2026 16:52:10 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A6]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/02/12/goppenstein-vs-lawine-verschuettet-galerie-a6-vorlaeufig-gesperrt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7847</post-id></item><item post_id='7359'><title>Erstfeld UR: Absturzgefährdeter Fels über Kantonsstrasse – Räumungsarbeiten gestartet</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/02/09/erstfeld-ur-absturzgefaehrdeter-fels-ueber-kantonsstrasse-raeumungsarbeiten-gestartet/</link><pubDate>Mon, 09 Feb 2026 16:22:17 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/02/09/erstfeld-ur-absturzgefaehrdeter-fels-ueber-kantonsstrasse-raeumungsarbeiten-gestartet/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7359</post-id></item><item post_id='4963'><title>Kanton Zürich: 47&#8217;000 Rettungseinsätze im Jahr 2025 – Notrufe nehmen deutlich zu</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/01/15/kanton-zuerich-47000-rettungseinsaetze-im-jahr-2025-notrufe-nehmen-deutlich-zu/</link><pubDate>Thu, 15 Jan 2026 09:21:39 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfeleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz und Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Tierbergungen]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelteinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/01/15/zuerich-zh-47000-rettungseinsaetze-im-jahr-2025-notrufe-nehmen-deutlich-zu/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4963</post-id></item><item post_id='2644'><title>Root LU: Schutz vor Hochwasser – Ausbau am Hagenmattbach startet im Frühling 2026</title><link>https://blaulichtticker.ch/2025/12/19/root-lu-schutz-vor-hochwasser-ausbau-am-hagenmattbach-startet-im-fruehling-2026/</link><pubDate>Fri, 19 Dec 2025 13:42:33 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2025/12/19/root-lu-schutz-vor-hochwasser-ausbau-am-hagenmattbach-startet-im-fruehling-2026/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2644</post-id></item><item post_id='7863'><title>Nidau BE: Mann stirbt nach Ast-Unfall an schweren Verletzungen – Ermittlungen laufen</title><link>https://blaulichtticker.ch/2025/06/22/nidau-be-mann-stirbt-nach-ast-unfall-an-schweren-verletzungen-ermittlungen-laufen/</link><pubDate>Sun, 22 Jun 2025 16:14:42 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2025/06/22/nidau-be-mann-stirbt-nach-ast-unfall-an-schweren-verletzungen-ermittlungen-laufen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7863</post-id></item><item post_id='2749'><title>Belp BE: Aareufer droht abzurutschen – Kanton sichert Hochwasserschutzdamm</title><link>https://blaulichtticker.ch/2025/02/17/belp-be-aareufer-droht-abzurutschen-kanton-sichert-hochwasserschutzdamm/</link><pubDate>Mon, 17 Feb 2025 09:36:10 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2025/02/17/belp-be-aareufer-droht-abzurutschen-kanton-sichert-hochwasserschutzdamm/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2749</post-id></item></channel>
      </rss>