<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='13285'><title>Stadt St.Gallen SG: Frau (35) greift Polizisten mit Pfefferspray an und leistet Widerstand</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/04/11/stadt-st-gallen-sg-frau-35-greift-polizisten-mit-pfefferspray-an-und-leistet-widerstand/</link><pubDate>Sat, 11 Apr 2026 12:22:21 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/04/11/stadt-st-gallen-sg-frau-35-greift-polizisten-mit-pfefferspray-an-und-leistet-widerstand/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13285</post-id></item><item post_id='13168'><title>Schweiz: Stalking ist strafbar – Opfer leiden massiv unter Nachstellung</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/04/09/schweiz-stalking-ist-strafbar-opfer-leiden-massiv-unter-nachstellung/</link><pubDate>Thu, 09 Apr 2026 19:02:29 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Flächendeckend-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Herisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rolle]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sfeffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wabern]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
		<category><![CDATA[Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/04/09/schweiz-stalking-ist-strafbar-opfer-leiden-massiv-unter-nachstellung/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13168</post-id></item><item post_id='13087'><title>Thun BE: Häftling bedroht Aufsicht und flüchtet – nach Grossfahndung gefasst</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/04/08/thun-be-haeftling-bedroht-aufsicht-und-fluechtet-nach-grossfahndung-gefasst/</link><pubDate>Wed, 08 Apr 2026 14:28:38 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/04/08/thun-be-haeftling-bedroht-aufsicht-und-fluechtet-nach-grossfahndung-gefasst/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13087</post-id></item><item post_id='12027'><title>Schaffhausen SH: Nach Bombendrohung Schulhaus durchsucht – Entwarnung</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/03/26/schaffhausen-sh-nach-bombendrohung-schulhaus-durchsucht-entwarnung/</link><pubDate>Thu, 26 Mar 2026 18:17:45 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Evakuierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/03/26/schaffhausen-sh-nach-bombendrohung-schulhaus-durchsucht-entwarnung/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12027</post-id></item><item post_id='12014'><title>Schaffhausen SH: Bombendrohung in Schulhaus – Polizei nimmt Jugendlichen fest</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/03/26/schaffhausen-sh-bombendrohung-in-schulhaus-polizei-nimmt-jugendlichen-fest/</link><pubDate>Thu, 26 Mar 2026 13:42:38 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/03/26/schaffhausen-sh-bombendrohung-in-schulhaus-polizei-nimmt-jugendlichen-fest/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12014</post-id></item><item post_id='12008'><title>Frauenfeld TG: Mann droht Ehefrau mit Tod – Polizei nimmt 28-Jährigen fest</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/03/26/frauenfeld-tg-mann-droht-ehefrau-mit-tod-polizei-nimmt-28-jaehrigen-fest/</link><pubDate>Thu, 26 Mar 2026 12:15:31 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/03/26/frauenfeld-tg-mann-droht-ehefrau-mit-tod-polizei-nimmt-28-jaehrigen-fest/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12008</post-id></item><item post_id='11878'><title>Kanton Schaffhausen: Mehr Straftaten und deutlicher Anstieg bei Gewalt im Jahr 2025</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/03/25/kanton-schaffhausen-mehr-straftaten-und-deutlicher-anstieg-bei-gewalt-im-jahr-2025/</link><pubDate>Wed, 25 Mar 2026 15:42:35 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A4]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Geiselnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Raubüberfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Tötungsdelikt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/03/25/kanton-schaffhausen-mehr-straftaten-und-deutlicher-anstieg-bei-gewalt-im-jahr-2025/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11878</post-id></item><item post_id='11838'><title>Frauenfeld TG: 26-jähriger Kosovare droht Ex mit Tod – Polizei greift ein</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/03/25/frauenfeld-tg-26-jaehriger-kosovare-droht-ex-mit-tod-polizei-greift-ein/</link><pubDate>Wed, 25 Mar 2026 09:55:31 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/03/25/frauenfeld-tg-26-jaehriger-kosovare-droht-ex-mit-tod-polizei-greift-ein/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11838</post-id></item><item post_id='11765'><title>Kanton Nidwalden: Kriminalstatistik Nidwalden 2025 – Cybercrime und Betrug steigen</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/03/24/kanton-nidwalden-kriminalstatistik-nidwalden-2025-cybercrime-und-betrug-steigen/</link><pubDate>Tue, 24 Mar 2026 10:49:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Geiselnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Raubüberfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Tötungsdelikt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/03/24/kanton-nidwalden-kriminalstatistik-nidwalden-2025-cybercrime-und-betrug-steigen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11765</post-id></item><item post_id='11761'><title>Kanton Basel-Stadt: Kriminalstatistik 2025 – Justiz kämpft mit komplexeren Fällen</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/03/24/kanton-basel-stadt-kriminalstatistik-2025-justiz-kaempft-mit-komplexeren-faellen/</link><pubDate>Tue, 24 Mar 2026 10:38:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Geiselnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Raubüberfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Tötungsdelikt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/03/24/kanton-basel-stadt-kriminalstatistik-2025-justiz-kaempft-mit-komplexeren-faellen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11761</post-id></item><item post_id='11742'><title>Kanton Genf: Kriminalität sinkt im Jahr 2025 – mehr Gewalt, weniger Cybercrime</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/03/24/kanton-genf-kriminalitaet-sinkt-im-jahr-2025-mehr-gewalt-weniger-cybercrime/</link><pubDate>Tue, 24 Mar 2026 08:14:23 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Geiselnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Raubüberfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Tötungsdelikt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/03/24/kanton-genf-kriminalitaet-sinkt-im-jahr-2025-mehr-gewalt-weniger-cybercrime/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11742</post-id></item><item post_id='11738'><title>Kanton Zug: Polizeistatistik 2025 – mehr Straftaten und häusliche Gewalt</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/03/24/kanton-zug-polizeistatistik-2025-mehr-straftaten-und-haeusliche-gewalt/</link><pubDate>Tue, 24 Mar 2026 07:52:27 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Geiselnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Raubüberfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Tötungsdelikt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/03/24/kanton-zug-polizeistatistik-2025-mehr-straftaten-und-haeusliche-gewalt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11738</post-id></item><item post_id='11727'><title>Altdorf UR: Jahresbericht 2025 – zwei Tote im Verkehr und mehr Unfälle</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/03/23/altdorf-ur-jahresbericht-2025-zwei-tote-im-verkehr-und-mehr-unfaelle/</link><pubDate>Mon, 23 Mar 2026 16:52:22 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Geiselnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Raubüberfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Tötungsdelikt]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/03/23/altdorf-ur-jahresbericht-2025-zwei-tote-im-verkehr-und-mehr-unfaelle/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11727</post-id></item><item post_id='11717'><title>Luzern LU: Mehr Verkehrstote und Cybercrime im Jahr 2025 – Polizei zieht Bilanz</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/03/23/luzern-lu-mehr-verkehrstote-und-cybercrime-im-jahr-2025-polizei-zieht-bilanz/</link><pubDate>Mon, 23 Mar 2026 16:13:17 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Geiselnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Raubüberfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Tötungsdelikt]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/03/23/luzern-lu-mehr-verkehrstote-und-cybercrime-im-jahr-2025-polizei-zieht-bilanz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11717</post-id></item><item post_id='11715'><title>Meiringen BE: Renitenter Mann gestoppt – Polizei greift zum Taser</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/03/23/meiringen-be-renitenter-mann-gestoppt-polizei-greift-zum-taser/</link><pubDate>Mon, 23 Mar 2026 16:01:05 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
