<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='18704'><title>Kanton St.Gallen: Polizei veröffentlicht aktuelle Radarstandorte fürs Wochenende</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/05/30/kanton-st-gallen-polizei-veroeffentlicht-aktuelle-radarstandorte-fuers-wochenende/</link><pubDate>Sat, 30 May 2026 14:20:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/05/30/kanton-st-gallen-polizei-veroeffentlicht-aktuelle-radarstandorte-fuers-wochenende/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18704</post-id></item><item post_id='18621'><title>Kapo St.Gallen: Alkohol, Drogen, Übermüdung – Polizei stoppt mehrere Autofahrer</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/05/30/kapo-st-gallen-alkohol-drogen-uebermuedung-polizei-stoppt-mehrere-autofahrer/</link><pubDate>Sat, 30 May 2026 09:07:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferwagenunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sekundenschlaf]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/05/30/kapo-st-gallen-alkohol-drogen-uebermuedung-polizei-stoppt-mehrere-autofahrer/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18621</post-id></item><item post_id='18302'><title>Altdorf UR: Polizei kündigt Tempokontrollen in Begegnungszone an</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/05/29/altdorf-ur-polizei-kuendigt-tempokontrollen-in-begegnungszone-an/</link><pubDate>Fri, 29 May 2026 08:53:38 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/05/29/altdorf-ur-polizei-kuendigt-tempokontrollen-in-begegnungszone-an/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18302</post-id></item><item post_id='18177'><title>Frauenfeld TG: Portugiese ohne Führerausweis fahrunfähig am Steuer erwischt</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/05/28/frauenfeld-tg-portugiese-ohne-fuehrerausweis-fahrunfaehig-am-steuer-erwischt/</link><pubDate>Thu, 28 May 2026 06:35:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/05/28/frauenfeld-tg-portugiese-ohne-fuehrerausweis-fahrunfaehig-am-steuer-erwischt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18177</post-id></item><item post_id='18082'><title>Zentralschweiz: Hunderte Lenker wegen Handy am Steuer gebüsst</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/05/27/zentralschweiz-hunderte-lenker-wegen-handy-am-steuer-gebuesst/</link><pubDate>Wed, 27 May 2026 06:59:26 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Handynutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/05/27/zentralschweiz-hunderte-lenker-wegen-handy-am-steuer-gebuesst/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18082</post-id></item><item post_id='18056'><title>Thun BE: Schwedischer Raser mit 107 km/h innerorts von Polizei gestoppt</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/05/26/thun-be-schwedischer-raser-mit-107-km-h-innerorts-von-polizei-gestoppt/</link><pubDate>Tue, 26 May 2026 18:35:18 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/05/26/thun-be-schwedischer-raser-mit-107-km-h-innerorts-von-polizei-gestoppt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18056</post-id></item><item post_id='18024'><title>Sissach BL: Fluchtfahrer kracht nach wilder Verfolgungsjagd gegen Baum</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/05/26/sissach-bl-fluchtfahrer-kracht-nach-wilder-verfolgungsjagd-gegen-baum/</link><pubDate>Tue, 26 May 2026 09:53:15 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/05/26/sissach-bl-fluchtfahrer-kracht-nach-wilder-verfolgungsjagd-gegen-baum/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18024</post-id></item><item post_id='18020'><title>Schwyz SZ: Polizei fasst zwei Kosovaren mit Waffe und Einbruchswerkzeug</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/05/26/schwyz-sz-polizei-fasst-zwei-kosovaren-mit-waffe-und-einbruchswerkzeug/</link><pubDate>Tue, 26 May 2026 09:02:15 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A3]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/05/26/schwyz-sz-polizei-fasst-zwei-kosovaren-mit-waffe-und-einbruchswerkzeug/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18020</post-id></item><item post_id='18010'><title>Münchwilen TG: Betrunkener Autofahrer mit fast zwei Promille aus dem Verkehr gezogen</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/05/26/muenchwilen-tg-betrunkener-autofahrer-mit-fast-zwei-promille-aus-dem-verkehr-gezogen/</link><pubDate>Tue, 26 May 2026 08:31:14 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/05/26/muenchwilen-tg-betrunkener-autofahrer-mit-fast-zwei-promille-aus-dem-verkehr-gezogen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18010</post-id></item><item post_id='17966'><title>Küttigen AG: Raser mit bis zu 138 km/h auf Staffelegg aus dem Verkehr gezogen</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/05/26/kuettigen-ag-raser-mit-bis-zu-138-km-h-auf-staffelegg-aus-dem-verkehr-gezogen/</link><pubDate>Tue, 26 May 2026 07:22:25 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Staffelegg]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/05/26/kuettigen-ag-raser-mit-bis-zu-138-km-h-auf-staffelegg-aus-dem-verkehr-gezogen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17966</post-id></item><item post_id='17824'><title>Stans NW: Lieferwagen auf A2 massiv überladen – Polizei stoppt Fahrzeug</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/05/24/stans-nw-lieferwagen-auf-a2-massiv-ueberladen-polizei-stoppt-fahrzeug/</link><pubDate>Sun, 24 May 2026 12:25:05 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/05/24/stans-nw-lieferwagen-auf-a2-massiv-ueberladen-polizei-stoppt-fahrzeug/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17824</post-id></item><item post_id='17754'><title>Bronschhofen SG: Polizei stoppt E-Scooter mit Tempo 59 statt erlaubten 20 km/h</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/05/23/bronschhofen-sg-polizei-stoppt-e-scooter-mit-tempo-59-statt-erlaubten-20-km-h/</link><pubDate>Sat, 23 May 2026 21:57:12 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/05/23/bronschhofen-sg-polizei-stoppt-e-scooter-mit-tempo-59-statt-erlaubten-20-km-h/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17754</post-id></item><item post_id='17734'><title>Kanton St.Gallen: Alkohol, Drogen und Tempoexzesse bei Verkehrskontrollen entdeckt</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/05/23/kanton-st-gallen-alkohol-drogen-und-tempoexzesse-bei-verkehrskontrollen-entdeckt/</link><pubDate>Sat, 23 May 2026 08:05:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Wattwil]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/05/23/kanton-st-gallen-alkohol-drogen-und-tempoexzesse-bei-verkehrskontrollen-entdeckt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17734</post-id></item><item post_id='17691'><title>Kanton St.Gallen SG: Traumhafte Aussicht und aktuelle Radarstandorte online</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/05/23/kanton-st-gallen-sg-traumhafte-aussicht-und-aktuelle-radarstandorte-online/</link><pubDate>Sat, 23 May 2026 04:58:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/05/23/kanton-st-gallen-sg-traumhafte-aussicht-und-aktuelle-radarstandorte-online/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17691</post-id></item><item post_id='17659'><title>Bischofszell TG: Portugiese nach gefährlicher Verfolgungsfahrt festgenommen</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/05/22/bischofszell-tg-portugiese-nach-gefaehrlicher-verfolgungsfahrt-festgenommen/</link><pubDate>Fri, 22 May 2026 17:50:20 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/05/22/bischofszell-tg-portugiese-nach-gefaehrlicher-verfolgungsfahrt-festgenommen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17659</post-id></item><item post_id='17622'><title>Kreuzlingen TG: Betrunkener Velofahrer mit 0,84 Promille aus dem Verkehr gezogen</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/05/22/kreuzlingen-tg-betrunkener-velofahrer-mit-084-promille-aus-dem-verkehr-gezogen/</link><pubDate>Fri, 22 May 2026 07:22:57 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/05/22/kreuzlingen-tg-betrunkener-velofahrer-mit-084-promille-aus-dem-verkehr-gezogen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17622</post-id></item><item post_id='17613'><title>Flüh SO: Zoll stoppt Lieferwagen mit 1,8 Tonnen unverzollten Pommes frites</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/05/22/flueh-so-zoll-stoppt-lieferwagen-mit-18-tonnen-unverzollten-pommes-frites/</link><pubDate>Fri, 22 May 2026 07:08:04 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/05/22/flueh-so-zoll-stoppt-lieferwagen-mit-18-tonnen-unverzollten-pommes-frites/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17613</post-id></item><item post_id='17516'><title>Basel BS: Manipulierte Vignette und Lenker ohne Ausweis bei Kontrolle entdeckt</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/05/21/basel-bs-manipulierte-vignette-und-lenker-ohne-ausweis-bei-kontrolle-entdeckt/</link><pubDate>Thu, 21 May 2026 07:27:27 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/05/21/basel-bs-manipulierte-vignette-und-lenker-ohne-ausweis-bei-kontrolle-entdeckt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17516</post-id></item></channel>
      </rss>