<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='22910'><title>Luzern LU: Raser mit bis zu 246 km/h nach monatelangen Ermittlungen festgenommen</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/07/13/luzern-lu-raser-mit-bis-zu-246-km-h-nach-monatelangen-ermittlungen-festgenommen/</link><pubDate>Mon, 13 Jul 2026 19:56:18 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/07/13/luzern-lu-raser-mit-bis-zu-246-km-h-nach-monatelangen-ermittlungen-festgenommen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22910</post-id></item><item post_id='22908'><title>Zürich ZH: Wakeboarder und Bootsführerin nach Beinahekollision mit Kursschiff angezeigt</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/07/13/zuerich-zh-wakeboarder-und-bootsfuehrerin-nach-beinahekollision-mit-kursschiff-angezeigt/</link><pubDate>Mon, 13 Jul 2026 19:48:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Seepolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/07/13/zuerich-zh-wakeboarder-und-bootsfuehrerin-nach-beinahekollision-mit-kursschiff-angezeigt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22908</post-id></item><item post_id='22866'><title>Kanton Aargau: Polizei stoppt über 40 Temposünder – 5 Führerausweise eingezogen</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/07/13/kanton-aargau-polizei-stoppt-ueber-40-temposuender-5-fuehrerausweise-eingezogen/</link><pubDate>Mon, 13 Jul 2026 13:23:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Bremgarten AG]]></category>
		<category><![CDATA[Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Mägenwil]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Sarmenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Mellingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Staffelegg]]></category>
		<category><![CDATA[Umiken]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Windisch]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/07/13/kanton-aargau-polizei-stoppt-ueber-40-temposuender-5-fuehrerausweise-eingezogen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22866</post-id></item><item post_id='22823'><title>Solothurn SO: Flucht vor Polizeikontrolle endet mit Totalschaden im Gibelintunnel</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/07/12/solothurn-so-flucht-vor-polizeikontrolle-endet-mit-totalschaden-im-gibelintunnel/</link><pubDate>Sun, 12 Jul 2026 15:28:21 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel-Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/07/12/solothurn-so-flucht-vor-polizeikontrolle-endet-mit-totalschaden-im-gibelintunnel/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22823</post-id></item><item post_id='22719'><title>St.Gallen SG: Vier alkoholisierte oder fahrunfähige Lenker aus dem Verkehr gezogen</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/07/11/st-gallen-sg-vier-alkoholisierte-oder-fahrunfaehige-lenker-aus-dem-verkehr-gezogen/</link><pubDate>Sat, 11 Jul 2026 09:58:42 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A1]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/07/11/st-gallen-sg-vier-alkoholisierte-oder-fahrunfaehige-lenker-aus-dem-verkehr-gezogen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22719</post-id></item><item post_id='22682'><title>Bischofszell TG: Deutscher mit über zwei Promille aus dem Verkehr gezogen</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/07/11/bischofszell-tg-deutscher-mit-ueber-zwei-promille-aus-dem-verkehr-gezogen/</link><pubDate>Sat, 11 Jul 2026 07:00:39 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/07/11/bischofszell-tg-deutscher-mit-ueber-zwei-promille-aus-dem-verkehr-gezogen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22682</post-id></item><item post_id='22469'><title>Vaduz (FL): Zehn fahrunfähige Lenkende im Juni aus dem Verkehr gezogen</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/07/08/vaduz-fl-zehn-fahrunfaehige-lenkende-im-juni-aus-dem-verkehr-gezogen/</link><pubDate>Wed, 08 Jul 2026 14:25:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/07/08/vaduz-fl-zehn-fahrunfaehige-lenkende-im-juni-aus-dem-verkehr-gezogen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22469</post-id></item><item post_id='22462'><title>Riggisberg BE: Raser am Gurnigel gestoppt – Polizei zeigt fünf Lenkende an</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/07/08/riggisberg-be-raser-am-gurnigel-gestoppt-polizei-zeigt-fuenf-lenkende-an/</link><pubDate>Wed, 08 Jul 2026 14:05:21 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/07/08/riggisberg-be-raser-am-gurnigel-gestoppt-polizei-zeigt-fuenf-lenkende-an/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22462</post-id></item><item post_id='22386'><title>Kanton Bern: 650 Verkehrsverstösse bei Kontrollen von E-Bikes, Velos und E-Trottinetts</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/07/07/kanton-bern-650-verkehrsverstoesse-bei-kontrollen-von-e-bikes-velos-und-e-trottinetts/</link><pubDate>Tue, 07 Jul 2026 15:51:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Biglen]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Lyss]]></category>
		<category><![CDATA[Oeschenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ostermundigen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sfeffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Studen BE]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wabern]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/07/07/kanton-bern-650-verkehrsverstoesse-bei-kontrollen-von-e-bikes-velos-und-e-trottinetts/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22386</post-id></item><item post_id='22375'><title>Langnau am Albis ZH: Polizei zieht mehrere Töff mit gefährlichen Mängeln aus dem Verkehr</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/07/07/langnau-am-albis-zh-polizei-zieht-mehrere-toeff-mit-gefaehrlichen-maengeln-aus-dem-verkehr/</link><pubDate>Tue, 07 Jul 2026 14:19:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/07/07/langnau-am-albis-zh-polizei-zieht-mehrere-toeff-mit-gefaehrlichen-maengeln-aus-dem-verkehr/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22375</post-id></item><item post_id='22321'><title>Buchs SG: Fahrunfähiger Autofahrer bei nächtlicher Verkehrskontrolle gestoppt</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/07/06/buchs-sg-fahrunfaehiger-autofahrer-bei-naechtlicher-verkehrskontrolle-gestoppt/</link><pubDate>Mon, 06 Jul 2026 14:14:17 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/07/06/buchs-sg-fahrunfaehiger-autofahrer-bei-naechtlicher-verkehrskontrolle-gestoppt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22321</post-id></item><item post_id='22297'><title>Bern BE: Polizei zeigt 16 Lenker an und stellt zwei Fahrzeuge wegen Poserfahrten sicher</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/07/06/bern-be-polizei-zeigt-16-lenker-an-und-stellt-zwei-fahrzeuge-wegen-poserfahrten-sicher/</link><pubDate>Mon, 06 Jul 2026 12:37:05 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/07/06/bern-be-polizei-zeigt-16-lenker-an-und-stellt-zwei-fahrzeuge-wegen-poserfahrten-sicher/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22297</post-id></item><item post_id='22270'><title>Neunkirch SH: Autofahrer rast mit 164 km/h über H13 – Auto beschlagnahmt</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/07/06/neunkirch-sh-autofahrer-rast-mit-164-km-h-ueber-h13-auto-beschlagnahmt/</link><pubDate>Mon, 06 Jul 2026 07:10:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/07/06/neunkirch-sh-autofahrer-rast-mit-164-km-h-ueber-h13-auto-beschlagnahmt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22270</post-id></item><item post_id='22209'><title>Elsau ZH: 184 km/h auf 80er-Strecke – Kantonspolizei stoppt mutmasslichen Raser</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/07/05/elsau-zh-184-km-h-auf-80er-strecke-kantonspolizei-stoppt-mutmasslichen-raser/</link><pubDate>Sun, 05 Jul 2026 09:36:53 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/07/05/elsau-zh-184-km-h-auf-80er-strecke-kantonspolizei-stoppt-mutmasslichen-raser/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22209</post-id></item><item post_id='22185'><title>Vicosoprano GR: Niederländer mit 143 km/h statt 80 km/h als Raser gestoppt</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/07/04/vicosoprano-gr-niederlaender-mit-143-km-h-statt-80-km-h-als-raser-gestoppt/</link><pubDate>Sat, 04 Jul 2026 14:41:04 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/07/04/vicosoprano-gr-niederlaender-mit-143-km-h-statt-80-km-h-als-raser-gestoppt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22185</post-id></item><item post_id='22167'><title>Emmetten NW: Polizei nimmt Tuning-Fahrzeuge bei Schwerpunktkontrolle ins Visier</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/07/04/emmetten-nw-polizei-nimmt-tuning-fahrzeuge-bei-schwerpunktkontrolle-ins-visier/</link><pubDate>Sat, 04 Jul 2026 12:19:41 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/07/04/emmetten-nw-polizei-nimmt-tuning-fahrzeuge-bei-schwerpunktkontrolle-ins-visier/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22167</post-id></item><item post_id='22068'><title>Kanton Wallis: Polizei stoppt Raser und deckt AdBlue-Manipulationen auf</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/07/03/kanton-wallis-polizei-stoppt-raser-und-deckt-adblue-manipulationen-auf/</link><pubDate>Fri, 03 Jul 2026 14:25:59 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Simplonpass]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/07/03/kanton-wallis-polizei-stoppt-raser-und-deckt-adblue-manipulationen-auf/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22068</post-id></item><item post_id='22062'><title>Liestal BL: Raser mit 153 km/h auf der A22 gestoppt – Auto beschlagnahmt</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/07/03/liestal-bl-raser-mit-153-km-h-auf-der-a22-gestoppt-auto-beschlagnahmt/</link><pubDate>Fri, 03 Jul 2026 12:29:38 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/07/03/liestal-bl-raser-mit-153-km-h-auf-der-a22-gestoppt-auto-beschlagnahmt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22062</post-id></item></channel>
      </rss>