<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='27109'><title>Pfäffikon SZ: Fast jeder vierte Autofahrer bei Schulweg zu schnell – einer fährt mit 70 km/h</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/08/28/pfaeffikon-sz-fast-jeder-vierte-autofahrer-bei-schulweg-zu-schnell-einer-faehrt-mit-70-km-h/</link><pubDate>Fri, 28 Aug 2026 14:14:04 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pfäffikon SZ]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/08/28/pfaeffikon-sz-fast-jeder-vierte-autofahrer-bei-schulweg-zu-schnell-einer-faehrt-mit-70-km-h/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27109</post-id></item><item post_id='27017'><title>Zürich ZH: Polizei kontrolliert 15 Reisebusse – Chauffeur wegen Arbeitszeit angezeigt</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/08/27/zuerich-zh-polizei-kontrolliert-15-reisebusse-chauffeur-wegen-arbeitszeit-angezeigt/</link><pubDate>Thu, 27 Aug 2026 12:00:21 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kreis 5]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/08/27/zuerich-zh-polizei-kontrolliert-15-reisebusse-chauffeur-wegen-arbeitszeit-angezeigt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27017</post-id></item><item post_id='26952'><title>Oberarth SZ: 23-Jähriger flüchtet vor Polizeikontrolle und rast bis nach Ried/Schwyz</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/08/26/oberarth-sz-23-jaehriger-fluechtet-vor-polizeikontrolle-und-rast-bis-nach-ried-schwyz/</link><pubDate>Wed, 26 Aug 2026 09:55:46 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/08/26/oberarth-sz-23-jaehriger-fluechtet-vor-polizeikontrolle-und-rast-bis-nach-ried-schwyz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26952</post-id></item><item post_id='26813'><title>Luzern LU: Bei Schwerpunktkontrolle stellt Polizei sieben Fahrzeuge wegen Mängeln sicher</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/08/24/luzern-lu-bei-schwerpunktkontrolle-stellt-polizei-sieben-fahrzeuge-wegen-maengeln-sicher/</link><pubDate>Mon, 24 Aug 2026 10:46:42 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/08/24/luzern-lu-bei-schwerpunktkontrolle-stellt-polizei-sieben-fahrzeuge-wegen-maengeln-sicher/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26813</post-id></item><item post_id='26811'><title>Buchrain LU: Autofahrer mit 1.52 mg/l Alkohol gestoppt – Führerausweis wird gesperrt</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/08/24/buchrain-lu-autofahrer-mit-1-52-mg-l-alkohol-gestoppt-fuehrerausweis-wird-gesperrt/</link><pubDate>Mon, 24 Aug 2026 10:41:45 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/08/24/buchrain-lu-autofahrer-mit-1-52-mg-l-alkohol-gestoppt-fuehrerausweis-wird-gesperrt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26811</post-id></item><item post_id='26809'><title>Knutwil LU: 0.74 mg/l Alkohol – Italiener (51) geht Polizisten an und wird festgenommen</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/08/24/knutwil-lu-0-74-mg-l-alkohol-italiener-51-geht-polizisten-an-und-wird-festgenommen/</link><pubDate>Mon, 24 Aug 2026 10:36:57 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/08/24/knutwil-lu-0-74-mg-l-alkohol-italiener-51-geht-polizisten-an-und-wird-festgenommen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26809</post-id></item><item post_id='26796'><title>Buchs SG: Motorradfahrer flüchtet vor Polizei – Maschine war gestohlen (Zeugenaufruf)</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/08/24/buchs-sg-motorradfahrer-fluechtet-vor-polizei-maschine-war-gestohlen-zeugenaufruf/</link><pubDate>Mon, 24 Aug 2026 10:10:24 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/08/24/buchs-sg-motorradfahrer-fluechtet-vor-polizei-maschine-war-gestohlen-zeugenaufruf/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26796</post-id></item><item post_id='26742'><title>Aeugstertal ZH: Polizei kontrolliert 60 Töffs – bei zwei Motorrädern Schilder abgenommen</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/08/23/aeugstertal-zh-polizei-kontrolliert-60-toeffs-bei-zwei-motorraedern-schilder-abgenommen/</link><pubDate>Sun, 23 Aug 2026 16:55:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/08/23/aeugstertal-zh-polizei-kontrolliert-60-toeffs-bei-zwei-motorraedern-schilder-abgenommen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26742</post-id></item><item post_id='26637'><title>Tessin: Polizei kündigt mobile und semi-stationäre Geschwindigkeitskontrollen an</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/08/22/tessin-polizei-kuendigt-mobile-und-semi-stationaere-geschwindigkeitskontrollen-an/</link><pubDate>Sat, 22 Aug 2026 13:12:31 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/08/22/tessin-polizei-kuendigt-mobile-und-semi-stationaere-geschwindigkeitskontrollen-an/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26637</post-id></item><item post_id='26514'><title>Märwil TG: 81-jährige Autofahrerin alkoholisiert gestoppt – Führerausweis eingezogen</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/08/21/maerwil-tg-81-jaehrige-autofahrerin-alkoholisiert-gestoppt-fuehrerausweis-eingezogen/</link><pubDate>Fri, 21 Aug 2026 07:33:18 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrerflucht]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/08/21/maerwil-tg-81-jaehrige-autofahrerin-alkoholisiert-gestoppt-fuehrerausweis-eingezogen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26514</post-id></item><item post_id='26307'><title>Uzwil SG: 22-jähriger Autofahrer im Raserbereich unterwegs – Auto beschlagnahmt</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/08/19/uzwil-sg-22-jaehriger-autofahrer-im-raserbereich-unterwegs-auto-beschlagnahmt/</link><pubDate>Wed, 19 Aug 2026 07:12:09 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/08/19/uzwil-sg-22-jaehriger-autofahrer-im-raserbereich-unterwegs-auto-beschlagnahmt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26307</post-id></item><item post_id='26292'><title>Stadt Basel BS: Trendfahrzeuge im Fokus – Polizei kontrolliert Regeln für eine sichere Fahrt</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/08/19/stadt-basel-bs-trendfahrzeuge-im-fokus-polizei-kontrolliert-regeln-fuer-eine-sichere-fahrt/</link><pubDate>Wed, 19 Aug 2026 05:47:35 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/08/19/stadt-basel-bs-trendfahrzeuge-im-fokus-polizei-kontrolliert-regeln-fuer-eine-sichere-fahrt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26292</post-id></item><item post_id='26225'><title>Kapo Schwyz Seepolizei kontrolliert 80 Boote – alle halten sich ans Tempolimit</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/08/18/kapo-schwyz-seepolizei-kontrolliert-80-boote-alle-halten-sich-ans-tempolimit/</link><pubDate>Tue, 18 Aug 2026 05:11:38 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Innerthal]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pfäffikon SZ]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Seepolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/08/18/kapo-schwyz-seepolizei-kontrolliert-80-boote-alle-halten-sich-ans-tempolimit/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26225</post-id></item><item post_id='26198'><title>Kriens LU: 14-Jähriger flüchtet vor Polizei und wird bei Kollision mit Auto verletzt</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/08/17/kriens-lu-14-jaehriger-fluechtet-vor-polizei-und-wird-bei-kollision-mit-auto-verletzt/</link><pubDate>Mon, 17 Aug 2026 15:39:28 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/08/17/kriens-lu-14-jaehriger-fluechtet-vor-polizei-und-wird-bei-kollision-mit-auto-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26198</post-id></item><item post_id='26125'><title>Oberägeri ZG: Polizei kontrolliert 68 Zweiräder – acht Beanstandungsrapporte ausgestellt</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/08/17/oberaegeri-zg-polizei-kontrolliert-68-zweiraeder-acht-beanstandungsrapporte-ausgestellt/</link><pubDate>Mon, 17 Aug 2026 07:20:45 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/08/17/oberaegeri-zg-polizei-kontrolliert-68-zweiraeder-acht-beanstandungsrapporte-ausgestellt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26125</post-id></item><item post_id='26007'><title>Frauenfeld TG: Vier alkoholisierte Lenker gestoppt – bis zu 0.87 mg/l Atemalkohol</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/08/16/frauenfeld-tg-vier-alkoholisierte-lenker-gestoppt-bis-zu-0-87-mg-l-atemalkohol/</link><pubDate>Sun, 16 Aug 2026 07:55:49 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/08/16/frauenfeld-tg-vier-alkoholisierte-lenker-gestoppt-bis-zu-0-87-mg-l-atemalkohol/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26007</post-id></item><item post_id='25972'><title>Zentralschweiz: 54 Einsatzkräfte kontrollieren Verkehr – über 30 Personen nicht fahrfähig</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/08/15/zentralschweiz-54-einsatzkraefte-kontrollieren-verkehr-ueber-30-personen-nicht-fahrfaehig/</link><pubDate>Sat, 15 Aug 2026 13:44:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/08/15/zentralschweiz-54-einsatzkraefte-kontrollieren-verkehr-ueber-30-personen-nicht-fahrfaehig/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25972</post-id></item><item post_id='25780'><title>Sulgen TG: E-Trottinett-Fahrer mit 1,25 mg/l Alkohol und Betäubungsmitteln gefasst</title><link>https://blaulichtticker.ch/2026/08/14/sulgen-tg-e-trottinett-fahrer-mit-125-mg-l-alkohol-und-betaeubungsmitteln-gefasst/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 09:46:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulichtticker.ch/2026/08/14/sulgen-tg-e-trottinett-fahrer-mit-125-mg-l-alkohol-und-betaeubungsmitteln-gefasst/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25780</post-id></item></channel>
      </rss>